Website pengulas smartphone AnTuTu baru saja merilis jajaran ponsel Android tercepat di bulan Oktober. Meski daftar tersebut merupakan edisi bulan Oktober namun baru saja dirilis pada bulan November 2021.
Dari berbagai merek hingga tipe, AnTuTu menyeleksi hingga mendapatkan 10 ponsel tercepat Android pada Oktober. Smartphone Android yang masuk di dalam daftar ponsel tercepat tersebut merupakan produk dari berbagai negara.
Sama seperti bulan sebelumnya, AnTuTu merilis dua daftar terpisah yang masing-masing berisi sepuluh ponsel Android tercepat dari kelas atas (flagship) dan kelas menengah (mid-range) untuk bulan Oktober 2021.
Didalam daftar ponsel flagship Android terkencang, seluruh ponsel yang masuk dalam sepuluh besar ditenagai dengan salah satu dari dua chip teratas bikinan Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 888 atau Snapdragon 888 Plus.
Peringkat pertama dalam daftar ponsel flagship Android terkencang diduduki oleh ponsel gaming anyar besutan Black Shark, yaitu Black Shark 4S Pro dengan skor benchmark 875.902 poin.
Kemudian, di bawahnya ada dua ponsel gaming lainnya dari dua vendor berbeda, yaitu Nubia Red Magic 6S Pro dan Vivo iQoo 8 Pro yang masing-masing mencetak skor benchmark 856.179 poin dan 844.078 poin. Berikut ini adalah daftar lengkapnya.
Smartphone Android Flagship Terkencang Versi AnTuTu Oktober 2021
1. Black Shark 4S Pro (16 GB/512 GB) - 875.902 poin
2. Nubia Red Magic 6S Pro (12 GB/256 GB) - 856.179 poin
3. Vivo iQoo 8 Pro (12GB/512 GB) - 844.078 poin
4. Black Shark 4 Pro (12 GB/256 GB) - 838.280 poin
5. Vivo X70 Pro Plus (12 GB/512 GB) - 832.096 poin
6. Asus ROG Phone 5s (16 GB/256 GB) - 829.906 poin
7. Vivo iQoo 8 (12 GB/256 GB) - 826.047 poin
8. Meizu 18 Pro (12 GB/256 GB) - 812.924 poin
9. OnePlus 9 Pro (8 GB/256 GB) - 812.628 poin
10. Oppo Find X3 Pro (12 GB/256 GB) - 809.521 poin
Smartphone Android Mid-Range Terkencang versi AnTuTu Oktober 2021
1. iQoo Z5 (12 GB/256 GB) - 565.462 poin
2. Xiaomi Mi 11 Lite (8 GB/128 GB) - 533.806 poin
3. Xiaomi Civi (8 GB/128 GB) - 518.467 poin
4. Honor 50 Pro (8 GB/256 GB) - 517.002 poin
5. Honor 50 (8 GB/256 GB) - 515.180 poin
6. Oppo Reno6 5G (12 GB/256 GB) - 506.787 poin
7. Huawei Nova 9 (8 GB/128 GB) - 494.568 poin
8. Huawei Nova 9 Pro (8 GB/128 GB) - 489.368 poin
9. Redmi 10X 5G (6 GB/128 GB) - 456.637 poin
10. Huawei Nova 8 (8 GB/128 GB) - 439.839 poin
Editor: -