parboaboa
P M S K SG PN
1 BAYER LEVERKUSEN 13 11 2 0 27 35
2 BAYERN MUNICH 12 10 2 0 34 32
3 STUTTGART 13 10 0 3 18 30
4 RB LEIPZIG 13 8 2 3 18 26
5 BORUSSIA DORTMUND 13 7 4 2 6 25
6 HOFFENHEIM 13 6 2 5 2 20
7 FREIBURG 13 5 3 5 -7 18
8 EINTRACHT FRANKFURT 13 4 6 3 4 18
9 AUGSBURG 13 4 5 4 -2 17
10 BORUSSIA MGLADBACH 13 4 4 5 -1 16
11 WOLFSBURG 13 5 1 7 -6 16
12 BOCHUM 13 2 7 4 -12 13
13 HEIDENHEIM 13 3 2 8 -10 11
14 WERDER BREMEN 13 3 2 8 -9 11
15 KOLN 13 2 3 8 -14 9
16 DARMSDTADT 13 2 3 8 -19 9
17 MAINZ 05 13 1 5 7 -14 8
18 UNION BERLIN 12 2 1 9 -15 7

Klasemen Lainnya