parboaboa
P M S K SG PN
1 PSG 14 10 3 1 25 33
2 NICE 14 8 5 1 9 29
3 AS MONACO 14 8 3 3 10 27
4 LILLE 14 7 5 2 8 26
5 REIMS 14 7 2 5 1 23
6 LENS 14 6 4 4 4 22
7 BREST 13 6 3 4 3 21
8 NANTES 14 5 3 6 -5 18
9 MARSEILLE 13 4 5 4 1 17
10 METZ 14 4 4 6 -7 16
11 LE HAVRE 14 3 7 4 -3 16
12 RENNES 14 3 6 5 0 15
13 TOULOUSE 14 2 7 5 -4 13
14 MONTPELLIER 14 3 5 6 -3 13
15 STRASBOURG 13 3 4 6 -7 13
16 LORIENT 14 2 6 6 -7 12
17 CLERMONT 14 2 4 8 -12 10
18 LYON 13 1 4 8 -13 7

Klasemen Lainnya