parboaboa
P M S K SG PN
1 AS MONACO 4 3 1 0 8 10
2 PSG 4 2 2 0 5 8
3 MARSEILLE 4 2 2 0 3 8
4 BREST 4 2 1 1 0 7
5 REIMS 4 2 1 1 3 7
6 LILLE 4 2 1 1 0 7
7 NICE 4 1 3 0 2 6
8 STRASBOURG 4 2 0 2 -2 6
9 RENNES 4 1 3 0 4 6
10 LORIENT 4 1 2 1 0 5
11 LE HAVRE 4 1 2 1 2 5
12 METZ 4 1 2 1 -3 5
13 TOULOUSE 4 1 2 1 -1 5
14 MONTPELLIER 4 1 1 2 0 4
15 NANTES 4 0 2 2 -3 2
16 LYON 4 0 1 3 -7 1
17 LENS 4 0 1 3 -6 1
18 CLERMONT 4 0 1 3 -5 1

Klasemen Lainnya